2017年売り上げ総合ランキングを発表!
今年ブックオフオンラインで人気だった作品は!?
		2017年のブックオフオンライン中古年間ランキングを発表!
総合ランキングのほか、ジャンル別、著者・漫画家・アーティスト、男女別・年代別、特集・コラムランキング、気になるランキングも揃えました!
売上点数ランキング
4位
			/ 東野圭吾
			5位
			/ 恩田陸
			6位
			/ 佐々木圭一
			7位
			/ 森見登美彦
			8位
			/ 水野敬也
			9位
			/ 村田沙耶香
			10位
			/ ロバート・T.キヨサキ
			11位
			/ 湊かなえ
			12位
			/ 東野圭吾
			13位
			/ ジェニファー・L.スコット
			14位
			/ 外山滋比古
			15位
			/ 森絵都
			16位
			/ ケリー・マクゴニガル
			17位
			/ 北川恵海
			18位
			/ 梨木香歩
			19位
			/ フランクリン・コヴィー・ジャパン
			20位
			/ 池上彰
			4位
			/ 羽海野チカ
			5位
			/ 荒川弘
			6位
			/ 石田スイ
			7位
			/ 岸本斉史
			8位
			/ 村田雄介
			9位
			/ 末次由紀
			10位
			/ 冨樫義博
			11位
			/ 古舘春一
			12位
			/ 小山宙哉
			13位
			/ 松井優征
			14位
			/ 井上雄彦
			15位
			/ 三部けい
			16位
			/ 東村アキコ
			17位
			/ 枢やな
			18位
			/ アルコ
			19位
			/ 加藤和恵
			20位
			/ 緑川ゆき
			4位
			/ MONGOL800
			5位
			6位
			/ 宇多田ヒカル
			7位
			/ Mr.Children
			8位
			/ サザンオールスターズ
			9位
			/ コブクロ
			10位
			/ DREAMS COME TRUE
			11位
			/ 宇多田ヒカル
			12位
			/ ザ・ビートルズ
			13位
			/ 竹内まりや
			14位
			/ 椎名林檎
			15位
			/ 小田和正
			16位
			17位
			/ 宇多田ヒカル
			18位
			/ 安室奈美恵
			19位
			20位
			/ Mr.Children
			4位
			/ (ディズニー)
			5位
			/ 嵐
			6位
			/ 宮崎駿(監督、脚本)
			7位
			/ ゴア・ヴァービンスキー(監督)
			8位
			/ 宮崎駿(監督、脚本)
			9位
			/ (ディズニー)
			10位
			/ ピーター・ジャクソン(製作、脚本、監督)
			11位
			/ 宮崎駿(監督、原作、脚本)
			12位
			/ デヴィッド・シュワイマー
			13位
			/ ダウンタウン
			14位
			/ フランク・ダラボン(監督、脚本)
			15位
			/ ティム・バートン(監督)
			16位
			/ 宮崎駿(原作、脚本、監督)
			17位
			/ 関ジャニ∞[エイト]
			18位
			/ 土井裕泰(監督)
			19位
			/ ダグ・リーマン(監督)
			20位
			/ 本木雅弘
			4位
			/ ニンテンドー3DS
			5位
			/ Wii
			6位
			/ PS4(PlayStation4)
			7位
			/ ニンテンドー3DS
			8位
			/ ニンテンドーDS
			9位
			/ Wii
			10位
			/ ニンテンドーDS
			11位
			/ ニンテンドー3DS
			12位
			/ ニンテンドーDS
			13位
			/ ニンテンドー3DS
			14位
			/ PS2(PlayStation2)
			15位
			/ ニンテンドー3DS
			16位
			/ PS4(PlayStation4)
			17位
			/ ニンテンドー3DS
			18位
			/ ニンテンドーDS
			19位
			/ ニンテンドー3DS
			20位
			/ Wii U
			ジャンル別ランキング
小説ランキング
1位
			/ 又吉直樹
			2位
			/ 東野圭吾
			3位
			/ 恩田陸
			4位
			/ 森見登美彦
			5位
			/ 村田沙耶香
			6位
			/ 湊かなえ
			7位
			/ 東野圭吾
			8位
			/ 森絵都
			9位
			/ 北川恵海
			10位
			/ 梨木香歩
			ビジネス書ランキング
1位
			/ 岸見一郎
			2位
			/ スペンサー・ジョンソン
			3位
			/ 佐々木圭一
			4位
			/ 水野敬也
			5位
			/ ロバート・T.キヨサキ
			6位
			/ ケリー・マクゴニガル
			7位
			/ フランクリン・コヴィー・ジャパン
			8位
			/ 稲盛和夫
			9位
			/ ピーター・ドラッカー
			10位
			/ 堀江貴文
			教養・雑学(新書)ランキング
1位
			2位
			/ 橘玲
			3位
			/ 堀江貴文
			4位
			/ 國貞克則
			5位
			/ 西原理恵子
			6位
			/ 本川達雄
			7位
			/ 福岡伸一
			8位
			/ 福澤諭吉
			9位
			/ ジェリー・ミンチントン
			10位
			/ 池上彰
			実用書ランキング
1位
			/ ジェニファー・L.スコット
			2位
			/ 渡辺和子
			3位
			/ 近藤麻理恵
			4位
			/ 樫木裕実
			5位
			/ 地曳いく子
			6位
			/ ティナ・シーリグ
			7位
			/ 野口嘉則
			8位
			/ 樫木裕実
			9位
			/ マーカスバッキンガム
			10位
			/ タニタ
			少年コミックランキング
1位
			/ 諫山創
			2位
			/ 尾田栄一郎
			3位
			/ 荒川弘
			4位
			/ 荒川弘
			5位
			/ 岸本斉史
			6位
			/ 村田雄介
			7位
			/ 冨樫義博
			8位
			/ 古舘春一
			9位
			/ 松井優征
			10位
			/ 井上雄彦
			少女コミックランキング
1位
			/ 末次由紀
			2位
			/ 東村アキコ
			3位
			/ アルコ
			4位
			/ 緑川ゆき
			5位
			/ 咲坂伊緒
			6位
			/ 羽海野チカ
			7位
			/ 咲坂伊緒
			8位
			/ 森本梢子
			9位
			/ 椎名軽穂
			10位
			/ 海野つなみ
			大人コミックランキング
1位
			/ 羽海野チカ
			2位
			/ 石田スイ
			3位
			/ 小山宙哉
			4位
			/ 三部けい
			5位
			/ 枢やな
			6位
			/ 高野苺
			7位
			/ よしながふみ
			8位
			/ ヤマザキコレ
			9位
			/ 九井諒子
			10位
			/ 石田スイ
			文庫コミックランキング
1位
			/ 佐々木倫子
			2位
			/ 池田理代子
			3位
			/ 荒木飛呂彦
			4位
			/ 大和和紀
			5位
			/ 手塚治虫
			6位
			/ 手塚治虫
			7位
			/ 萩尾望都
			8位
			/ 原哲夫
			9位
			/ 山岸凉子
			10位
			/ 手塚治虫
			Jポップランキング
1位
			/ 宇多田ヒカル
			2位
			/ Mr.Children
			3位
			/ 宇多田ヒカル
			4位
			/ MONGOL800
			5位
			6位
			/ 宇多田ヒカル
			7位
			/ Mr.Children
			8位
			/ サザンオールスターズ
			9位
			/ コブクロ
			10位
			/ DREAMS COME TRUE
			ロック/ポップス(洋楽)ランキング
1位
			/ ザ・ビートルズ
			3位
			/ エリック・クラプトン
			4位
			/ クイーン
			5位
			/ セリーヌ・ディオン
			6位
			/ オアシス
			7位
			/ エアロスミス
			8位
			/ ニルヴァーナ
			9位
			/ ABBA
			10位
			/ バックストリート・ボーイズ
			イージーリスニングランキング
1位
			/ (オムニバス)
			2位
			3位
			/ (ヒーリング)
			4位
			/ サラ・ブライトマン
			5位
			6位
			/ ケルティック・ウーマン
			7位
			8位
			/ (ヒーリング)
			9位
			/ 女子十二楽坊
			10位
			/ (オムニバス)
			アニメ/ゲームランキング
1位
			/ (オムニバス)
			2位
			/ 菅野よう子(音楽)
			3位
			/ QUARTET NIGHT
			4位
			/ シェリル・ノーム starring May'n
			5位
			/ 菅野よう子(音楽)
			6位
			7位
			/ 菅野よう子(音楽)
			8位
			/ (アニメーション)
			9位
			/ (ドラマCD)
			10位
			/ 放課後ティータイム
			邦画ランキング
1位
			/ 土井裕泰(監督)
			2位
			/ 本木雅弘
			3位
			/ 山崎貴(監督、VFX、脚本)
			4位
			/ 金子修介(監督)
			5位
			/ 矢口史靖(監督、脚本)
			6位
			/ リ・サンイル[李相日](監督、脚本)
			7位
			/ 佐藤純彌(監督、脚本)
			8位
			/ 荻上直子(監督)
			9位
			/ 曽利文彦(監督)
			10位
			/ 吉岡秀隆
			洋画ランキング
1位
			/ ダニエル・ラドクリフ
			2位
			/ ジョージ・ルーカス(監督、脚本)
			3位
			/ ゴア・ヴァービンスキー(監督)
			4位
			/ ピーター・ジャクソン(製作、脚本、監督)
			5位
			/ フランク・ダラボン(監督、脚本)
			6位
			/ ティム・バートン(監督)
			7位
			/ ダグ・リーマン(監督)
			8位
			/ ロン・ハワード(監督)
			9位
			/ ジョエル・シュマッカー(監督)
			10位
			/ オドレイ・トトゥ
			キッズアニメランキング
1位
			/ (ディズニー)
			2位
			/ 宮崎駿(監督、脚本)
			3位
			/ 宮崎駿(監督、脚本)
			4位
			/ (ディズニー)
			5位
			/ 宮崎駿(監督、原作、脚本)
			6位
			/ 宮崎駿(原作、脚本、監督)
			7位
			/ 宮崎駿(原作、脚本、監督)
			8位
			/ 宮崎駿(原作、監督)
			9位
			/ (ディズニー)
			10位
			/ 宮崎駿(脚本、原作)
			お笑い・バラエティランキング
1位
			/ ダウンタウン
			2位
			/ (バラエティ)
			3位
			/ (趣味/教養)
			4位
			/ 雨上がり決死隊
			5位
			/ さまぁ〜ず
			6位
			/ ザ・ドリフターズ
			7位
			/ 松本人志
			8位
			/ 鈴井貴之/大泉洋
			9位
			/ 綾小路きみまろ
			10位
			/ ダウンタウン
			PS4ランキング
1位
			4位
			9位
			10位
			3DSランキング
1位
			4位
			5位
			7位
			8位
			10位
			PS3ランキング
1位
			7位
			10位
			Wii・Wii Uランキング
1位
			/ Wii
			2位
			/ Wii
			3位
			/ Wii
			4位
			/ Wii U
			5位
			/ Wii
			6位
			/ Wii
			7位
			/ Wii
			8位
			/ Wii
			9位
			/ Wii
			10位
			/ Wii
			買取点数ランキング
書籍ランキング
1位
			/ 又吉直樹
			2位
			/ 岸見一郎
			3位
			/ 池井戸潤
			4位
			/ 百田尚樹
			5位
			/ 東野圭吾
			6位
			/ 東野圭吾
			7位
			/ ロバート・T.キヨサキ
			8位
			/ 東野圭吾
			9位
			/ 東野圭吾
			10位
			/ スペンサー・ジョンソン
			コミックランキング
1位
			/ 諫山創
			2位
			/ 尾田栄一郎
			3位
			/ 荒川弘
			4位
			/ 羽海野チカ
			5位
			/ 石田スイ
			6位
			/ 荒川弘
			7位
			/ 岸本斉史
			8位
			/ 村田雄介
			9位
			/ 末次由紀
			10位
			/ 井上雄彦
			CDランキング
1位
			/ 宇多田ヒカル
			2位
			/ サザンオールスターズ
			3位
			/ Mr.Children
			4位
			/ コブクロ
			5位
			6位
			/ MONGOL800
			7位
			/ Mr.Children
			8位
			/ DREAMS COME TRUE
			9位
			/ 椎名林檎
			10位
			/ 竹内まりや
			DVDランキング
1位
			/ 宮崎駿(監督、脚本)
			2位
			/ ダニエル・ラドクリフ
			3位
			/ 宮崎駿(監督、脚本)
			4位
			/ (ディズニー)
			5位
			6位
			/ ジョージ・ルーカス(監督、脚本)
			ゲームランキング
1位
			/ Wii
			2位
			/ Wii
			3位
			/ ニンテンドー3DS
			4位
	/ ニンテンドーDS
	5位
	/ PS4(PlayStation4)
	6位
	/ PS2(PlayStation2)
	7位
	/ ニンテンドー3DS
	8位
	/ ニンテンドー3DS
	9位
	/ ニンテンドー3DS
	10位
	/ ニンテンドー3DS
	







